Top Monster Hunter
TOP 1 MONSTER HUNTER
KinG
Lord Emperor | Nivel 400
Guild: HARDCORE
349.106 POINTS
Invasion: 60.581 | Dorados: 74.310 | Boss: 214.200 | Evomon: 15
HARDCORE
| # | Player | Total Points | Invasion | Dorados | Boss | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 60.581 | 74.310 | 214.200 | ![]() | ||
| 2 | 46.164 | 52.545 | 243.500 | ![]() | ||
| 3 | 32.692 | 33.463 | 189.950 | ![]() | ||
| 4 | 58.891 | 33.717 | 137.700 | ![]() | ||
| 5 | 29.676 | 21.790 | 132.900 | ![]() | ||
| 6 | 33.188 | 21.856 | 112.050 | ![]() | ||
| 7 | 30.408 | 17.659 | 96.300 | ![]() | ||
| 8 | 40.295 | 20.459 | 77.850 | ![]() | ||
| 9 | 32.047 | 16.758 | 88.650 | ![]() | ||
| 10 | 26.365 | 14.005 | 88.200 | ![]() | ||
| 11 | 19.477 | 17.066 | 90.650 | ![]() | ||
| 12 | 15.720 | 31.561 | 79.650 | ![]() | ||
| 13 | 18.513 | 17.025 | 77.000 | ![]() | ||
| 14 | 26.000 | 23.547 | 60.000 | ![]() | ||
| 15 | 25.949 | 23.075 | 52.800 | ![]() | ||
| 16 | 36.629 | 12.772 | 47.950 | ![]() | ||
| 17 | 18.939 | 14.429 | 63.850 | ![]() | ||
| 18 | 25.281 | 13.868 | 57.150 | ![]() | ||
| 19 | 16.357 | 24.041 | 53.350 | ![]() | ||
| 20 | 29.471 | 13.004 | 49.950 | ![]() | ||
| 21 | 22.908 | 11.118 | 58.100 | ![]() | ||
| 22 | 29.804 | 13.623 | 46.800 | ![]() | ||
| 23 | 25.456 | 10.151 | 49.550 | ![]() | ||
| 24 | 13.350 | 8.015 | 55.900 | ![]() | ||
| 25 | 17.645 | 13.387 | 45.650 | ![]() | ||
| 26 | 20.150 | 11.200 | 44.300 | ![]() | ||
| 27 | 18.591 | 9.676 | 46.200 | ![]() | ||
| 28 | 10.203 | 10.003 | 50.250 | ![]() | ||
| 29 | 14.599 | 10.151 | 45.250 | ![]() | ||
| 30 | 9.885 | 11.715 | 47.150 | ![]() | ||
| 31 | 17.359 | 7.214 | 43.250 | ![]() | ||
| 32 | 18.752 | 10.734 | 37.700 | ![]() | ||
| 33 | 14.919 | 9.862 | 41.200 | ![]() | ||
| 34 | 16.235 | 9.968 | 34.100 | ![]() | ||
| 35 | 13.666 | 18.563 | 27.950 | ![]() | ||
| 36 | 6.685 | 17.282 | 34.000 | ![]() | ||
| 37 | 13.322 | 7.860 | 34.950 | ![]() | ||
| 38 | 10.087 | 7.344 | 37.400 | ![]() | ||
| 39 | 2.051 | 4.300 | 46.200 | ![]() | ||
| 40 | 6.886 | 6.952 | 35.000 | ![]() | ||
| 41 | 13.263 | 9.067 | 25.450 | ![]() | ||
| 42 | 9.225 | 6.085 | 31.500 | ![]() | ||
| 43 | 9.008 | 7.449 | 29.400 | ![]() | ||
| 44 | 11.730 | 8.310 | 21.800 | ![]() | ||
| 45 | 5.212 | 13.678 | 21.300 | ![]() | ||
| 46 | 2.390 | 5.733 | 30.550 | ![]() | ||
| 47 | 10.548 | 6.784 | 20.550 | ![]() | ||
| 48 | 4.643 | 4.356 | 28.000 | ![]() | ||
| 49 | 7.433 | 8.861 | 20.550 | ![]() | ||
| 50 | 11.912 | 5.231 | 18.200 | ![]() | ||
| 51 | 8.828 | 8.298 | 17.550 | ![]() | ||
| 52 | 5.514 | 5.023 | 22.950 | ![]() | ||
| 53 | 5.761 | 4.384 | 21.750 | ![]() | ||
| 54 | 8.387 | 5.301 | 17.850 | ![]() | ||
| 55 | 6.358 | 6.242 | 18.200 | ![]() | ||
| 56 | 7.879 | 7.194 | 14.600 | ![]() | ||
| 57 | 1.891 | 5.492 | 22.200 | ![]() | ||
| 58 | 6.484 | 5.954 | 16.650 | ![]() | ||
| 59 | 6.414 | 4.196 | 16.950 | ![]() | ||
| 60 | 5.220 | 6.426 | 13.650 | ![]() | ||
| 61 | 3.178 | 10.514 | 10.500 | ![]() | ||
| 62 | 3.335 | 4.271 | 13.300 | ![]() | ||
| 63 | 3.420 | 5.209 | 11.550 | ![]() | ||
| 64 | 3.486 | 4.772 | 11.600 | ![]() | ||
| 65 | 6.469 | 1.293 | 12.150 | ![]() | ||
| 66 | 6.737 | 3.581 | 9.000 | ![]() | ||
| 67 | 6.025 | 2.847 | 10.050 | ![]() | ||
| 68 | 4.992 | 3.510 | 10.350 | ![]() | ||
| 69 | 3.585 | 7.427 | 7.200 | ![]() | ||
| 70 | 6.460 | 6.250 | 5.300 | ![]() | ||
| 71 | 2.486 | 3.800 | 11.700 | ![]() | ||
| 72 | 4.769 | 3.519 | 9.300 | ![]() | ||
| 73 | 5.968 | 3.692 | 7.350 | ![]() | ||
| 74 | 2.452 | 2.607 | 11.000 | ![]() | ||
| 75 | 4.290 | 7.553 | 4.200 | ![]() | ||
| 76 | 4.268 | 2.609 | 7.950 | ![]() | ||
| 77 | 1.314 | 3.456 | 9.750 | ![]() | ||
| 78 | 3.253 | 3.158 | 7.650 | ![]() | ||
| 79 | 5.711 | 6.226 | 1.950 | ![]() | ||
| 80 | 3.582 | 3.252 | 6.600 | ![]() | ||
| 81 | 5.645 | 2.755 | 4.050 | ![]() | ||
| 82 | 4.748 | 1.933 | 5.150 | ![]() | ||
| 83 | 2.421 | 4.030 | 5.100 | ![]() | ||
| 84 | 3.608 | 2.364 | 5.400 | ![]() | ||
| 85 | 5.409 | 2.943 | 2.550 | ![]() | ||
| 86 | 0 | 0 | 10.800 | ![]() | ||
| 87 | 2.879 | 3.626 | 3.600 | ![]() | ||
| 88 | 2.428 | 1.772 | 5.850 | ![]() | ||
| 89 | 910 | 2.406 | 6.600 | ![]() | ||
| 90 | 2.696 | 5.144 | 1.800 | ![]() | ||
| 91 | 1.581 | 4.230 | 2.850 | ![]() | ||
| 92 | 3.607 | 2.504 | 2.450 | ![]() | ||
| 93 | 1.828 | 2.831 | 3.900 | ![]() | ||
| 94 | 968 | 3.071 | 4.500 | ![]() | ||
| 95 | 1.634 | 1.537 | 4.950 | ![]() | ||
| 96 | 1.520 | 1.441 | 5.050 | ![]() | ||
| 97 | 644 | 5.916 | 1.350 | ![]() | ||
| 98 | 994 | 3.244 | 2.850 | ![]() | ||
| 99 | 2.389 | 1.549 | 3.000 | ![]() | ||
| 100 | 1.598 | 3.438 | 1.800 | ![]() |
DETALLES DE LA CLASIFICACIÓN
Selecciona un jugador para ver el detalle.









